![]() |
|
| 型号 | CP692系列 | |
|---|---|---|
| 工艺 | COG | |
| 可对应被贴材料 | IC | |
| 玻璃基板 | ||
| 可对应最小电极间距[µm]※1 | 12 | |
| 可对应最小接触面积[µm2]※2 | 1,300 | |
| 厚度[µm] | 20 | |
| 导电粒子 | 种类 | 镀金/树脂粒子 |
| 粒子直径[µmФ] | 3 | |
| 镀上绝缘层粒子 | ○ | |
| 本压着条件 | 温度[℃] | 190~210 |
| 时间[sec] | 5 | |
| 压力[MPa]※3 | 60~80 | |
产品构造

应用场景
适用于中小型FPD与IC芯片间的电极连接。

技术解决方案
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023054187号