| 压力等级 | 型号代码 | 结构类型 | 测量范围 (MPa) | 典型尺寸 (宽×长) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超微压 | 5LW | 双片型 | 0.006 – 0.05 | 310mm × 2m | 极敏感,操作需极度小心 |
| 微压 | 4LW | 双片型 | 0.05 – 0.2 | 310mm × 3m | 适用于精密电子组装 |
| 极超低压 | LLLW | 双片型 | 0.2 – 0.6 | 270mm × 5m | 偏振片贴合等工艺 |
| 超低压 | LLW | 双片型 | 0.5 – 2.5 | 270mm × 6m | 常见低压测试 |
| 低压 | LW | 双片型 | 2.5 – 10 | 270mm × 10m | 通用低压场景 |
| 中压 | MW / MS | 双片/单片 | 10 – 50 | 270mm × 10m | MS为单片型,MW为双片型 |
| 高压 | HS | 单片型 | 50 – 130 | 270mm × 10m | 机械部件、轮胎测试 |
| 超高压 | HHS | 单片型 | 130 – 300 | 270mm × 12m | 发动机、重型机械 |
💡 命名规则:型号中的 W 代表双片型 (Two Sheets),S 代表单片型 (Single Sheet)14。
| 行业 | 具体应用点 |
|---|---|
| 汽车制造 | 汽缸盖垫圈、刹车/离合器片、轮胎接地压力分布、密封垫、变速箱、油盘压力平衡 |
| 电子/LCD | 偏振片粘附压力、ACF/TCP压焊压力、液晶面板清洁辊压力、触摸屏贴合 |
| 半导体 | CMP(化学机械抛光)压力分布、晶圆切割/磨削压力、静电吸盘压力检测 |
| PCB/FPC | 焊膏印刷压力、多层板压合(DFR膜叠层)压力、层压辊压力平衡 |
| 新能源 | 燃料电池组压力分布及流道检验、电池包组装压力 |
| 通用工业 | 真空胶合机、卷对卷(Roll-to-Roll)设备辊筒压力平衡、风压测试 |
技术解决方案
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023054187号